ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | কার্ড নং | মন্তব্য |
১ | সহিনা | পিতা- মৃত আঃ ছামাদ | গাজিপুরা,১ | ৪৪ | ১৫০০ টাকার নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন | ১ |
|
২ | আয়েশা | স্বামী- সামসুল হক | গাজিপুরা,১ | ৪৯ | ঐ | ঐ | ২ |
|
৩ | আনোয়ারা | স্বামী- মোহাম্মদ আলী | গাজিপুরা,১ | ৪৮ | ঐ | ঐ | ৩ |
|
৪ | সামিরম্নন | স্বামী- মিজান | গাজিপুরা,১ | ৩৮ | ঐ | ঐ | ৪ |
|
৫ | জোহরা | স্বামী- আলী মিয়া | গাজিপুরা,১ | ৩২ | ঐ | ঐ | ৫ |
|
৬ | রাশিদা | স্বামী- জিন্না | গাজিপুরা,১ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৬ |
|
৭ | শিল্পী আক্তার | স্বামী- জাকির হোসেন | কড়ইতলা,২ | ৩০ | ঐ | ঐ | ৭ |
|
৮ | লায়লা বিবি | স্বামী- মৃত আঃ করিম | কড়ইতলা,২ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৮ |
|
৯ | হাসনারা | স্বামী- হাবু মিয়া | কড়ইতলা,২ | ৪২ | ঐ | ঐ | ৯ |
|
১০ | মজিরম্নন | স্বামী- মৃত বাহর আলী | কড়ইতলা,২ | ৪৮ | ঐ | ঐ | ১০ |
|
১১ | নাজমা | স্বামী- আছমত আলী | শরিয়তপুর,২ | ৩৭ | ঐ | ঐ | ১১ |
|
১২ | ফাতেমা | স্বামী- কদম আলী | কড়ইতলা,২ | ৩২ | ঐ | ঐ | ১২ |
|
১৩ | সাথী আক্তার | স্বামী- সামসুল হক | কড়ইতলা,২ | ৩৮ | ঐ | ঐ | ১৩ |
|
১৪ | হারম্ননা বিবি | স্বামী- মৃত জামান | দড়িবিশনন্দী,৩ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ১৪ |
|
১৫ | আনোয়ারা | পিতা- মৃত আঃ রহমান | দড়িবিশনন্দী,৩ | ৩৮ | ঐ | ঐ | ১৫ |
|
১৬ | আলেয়া | স্বামী- জুলহাস | দড়িবিশনন্দী,৩ | ৩৮ | ঐ | ঐ | ১৬ |
|
১৭ | আয়েশা | স্বামী- আঃ হান্নান | দড়িবিশনন্দী,৩ | ৪২ | ঐ | ঐ | ১৭ |
|
১৮ | সামসুন্নাহার | স্বামী-মৃত হাবিবুর রহমান | দড়িবিশনন্দী,৩ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ১৮ |
|
১৯ | নিলুফা | স্বামী- নোয়াব আলী | দড়িবিশনন্দী,৩ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ১৯ |
|
২০ | করি বিবি | স্বামী- মোসত্মফা | কড়ইতলা,২ | ৪২ | ঐ | ঐ | ২০ |
|
২১ | খুকি বেগম | স্বামী- মৃত সালোয়ার | বিশনন্দী,৪ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ২১ |
|
২২ | বলকিছ বেগম | স্বামী- মৃত এবাদুলস্নাহ | বিশনন্দী,৪ | ৩২ | ঐ | ঐ | ২২ |
|
২৩ | সানোয়ারা | স্বামী-মৃত আক্কাছ আলী | বিশনন্দী,৪ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ২৩ |
|
২৪ | আনিছা | স্বামী- মৃত পোকন | বিশনন্দী,৪ | ৪৮ | ঐ | ঐ | ২৪ |
|
২৫ | আইরিন | স্বামী- সাদেকুল | বিশনন্দী,৪ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ২৫ |
|
২৬ | জরিনা | স্বামী- মৃত কাসেম আলী | বিশনন্দী,৪ | ৪২ | ঐ | ঐ | ২৬ |
|
২৭ | রহিমা | স্বামী- ইছব আলী | বিশনন্দী,৪ | ৩৮ | ঐ | ঐ | ২৭ |
|
২৮ | হাসনারা | স্বামী- কালাই | বিশনন্দী,৪ | ৪০ | ঐ | ঐ | ২৮ |
|
২৯ | খোদেজা | পিতা- মৃত সুন্দর আলী | বিশনন্দী,৪ | ২৮ | ঐ | ঐ | ২৯ |
|
৩০ | রাহেলা খাতুন | স্বামী- মৃত শহিদুলস্না | মানিকপুর,৫ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৩০ |
|
৩১ | জাকিয়া | স্বামী- মৃত আঃ রশিদ | মানিকপুর,৫ | ৩০ | ঐ | ঐ | ৩১ |
|
৩২ | সাফিয়া | স্বামী- মৃত মনর উদ্দিন | মানিকপুর,৫ | ২৮ | ঐ | ঐ | ৩২ |
|
৩৩ | রেজিয়া | স্বামী- মৃত সুলতান | মানিকপুর,৫ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৩৩ |
|
৩৪ | ছোলেমা | স্বামী- মৃত মোনাববর | মানিকপুর,৫ | ৩৭ | ঐ | ঐ | ৩৪ |
|
৩৫ | রোকেয়া | স্বামী- বিষুম | মানিকপুর,৫ | ৪২ | ঐ | ঐ | ৩৫ |
|
৩৬ | ময়রম | স্বামী- মৃত জমির আলী | চৈতনকান্দা,৬ | ৪৮ | ঐ | ঐ | ৩৬ |
|
৩৭ | সুফিয়া | স্বামী- মৃত আকবর | চৈতনকান্দা,৬ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ৩৭ |
|
৩৮ | ময়না বিবি | স্বামী- মৃত হাসিম | চৈতনকান্দা,৬ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ৩৮ |
|
৩৯ | সুফিয়া | স্বামী- বিলস্নাল | চৈতনকান্দা,৬ | ৩২ | ঐ | ঐ | ৩৯ |
|
৪০ | গোলেজা | স্বামী- মৃত আব্দুল | চৈতনকান্দা,৬ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৪০ |
|
৪১ | সাহিদা | স্বামী- ইসমাইল | চৈতনকান্দা,৬ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৪১ |
|
৪২ | পারভীন | পিতা- হাবিবুর রহমান | চৈতনকান্দা,৬ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৪২ |
|
৪৩ | সেতেরা | স্বামী- মৃত জাবেদ আলী | চৈতনকান্দা,৬ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ৪৩ |
|
৪৪ | জেসমিন | স্বামী- মুছা | চৈতনকান্দা,৬ | ৩০ | ঐ | ঐ | ৪৪ |
|
৪৫ | আকিমুন | স্বামী- আমির আলী | চৈতনকান্দা,৭ | ৪৯ | ঐ | ঐ | ৪৫ |
|
৪৬ | রোকেয়া | স্বামী-মৃত কফিল উদ্দিন | চৈতনকান্দা,৭ | ৪২ | ঐ | ঐ | ৪৬ |
|
৪৭ | মালা বিবি | স্বামী- ছামাদ | চৈতনকান্দা,৭ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৪৭ |
|
৪৮ | করিমুন | স্বামী- আমির আলী | চৈতনকান্দা,৭ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ৪৮ |
|
৪৯ | সুফিয়া | স্বামী- কামাল | চৈতনকান্দা,৭ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৪৯ |
|
৫০ | করিমুন | স্বামী- মৃত আজগর | চৈতনকান্দা,৭ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ৫০ |
|
৫১ | আমিনা | স্বামী- মৃত আলমাছ | টেটিয়া,৮ | ৪৯ | ঐ | ঐ | ৫১ |
|
৫২ | আকিমুন | স্বামী- লালু মিয়া | টেটিয়া,৮ | ৪৮ | ঐ | ঐ | ৫২ |
|
৫৩ | জমিলা | স্বামী- মৃত আববাছ আলী | টেটিয়া,৮ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ৫৩ |
|
৫৪ | ইয়াছমিন | স্বামী- সামসুল | টেটিয়া,৮ | ২৭ | ঐ | ঐ | ৫৪ |
|
৫৫ | সখিনা | স্বামী- নজরম্নল | টেটিয়া,৮ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৫৫ |
|
৫৬ | খোশেদা | স্বামী- নুরজামান | টেটিয়া,৮ | ২৮ | ঐ | ঐ | ৫৬ |
|
৫৭ | রহিমুন | স্বামী- হেলাল | টেটিয়া,৮ | ৩২ | ঐ | ঐ | ৫৭ |
|
৫৮ | খুশি বিবি | স্বামী- মৃত মজিদ | সম্ভুপুরা,৮ | ৪২ | ঐ | ঐ | ৫৮ |
|
৫৯ | শরম্নফা | স্বামী- মৃত বাবুল | দয়াকান্দা,৯ | ২২ | ঐ | ঐ | ৫৯ |
|
৬০ | শাহারা খাতুন | স্বামী- মৃত ফেলু মিয়া | দয়াকান্দা,৯ | ৪৯ | ঐ | ঐ | ৬০ |
|
৬১ | রেহেনা | স্বামী- মৃত ছানা উলস্নাহ | দয়াকান্দা,৯ | ২৫ | ঐ | ঐ | ৬১ |
|
৬২ | আবেদা | স্বামী- সোনা মিয়া | দয়াকান্দা,৯ | ২৮ | ঐ | ঐ | ৬২ |
|
৬৩ | আছমা | স্বামী- মিছির আলী | দয়াকান্দা,৯ | ২৬ | ঐ | ঐ | ৬৩ |
|
৬৪ | আলেয়া | স্বামী- মিয়া চান | দয়াকান্দা,৯ | ৪০ | ঐ | ঐ | ৬৪ |
|
৬৫ | ফাতেমা | স্বামী- মজিবুর | দয়াকান্দা,৯ | ৩২ | ঐ | ঐ | ৬৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS