বিশনন্দী ইউনিয়নে ঋন গ্রহিতাদের নামের তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | টাকার পরিমান |
১ | জেসমিন | আছমত আলী | মানিকপুর | ১০,০০০/- |
২ | জোসনা | শেখ আহাম্মদ | দড়ি বিশনন্দী | ১০,০০০/- |
৩ | নারগিস | ফয়েজ ডাক্তার | বিশনন্দী | ১০,০০০/- |
৪ | রুবিনা | ফজর আলী | মানিকপুর | ১০,০০০/- |
৫ | রাহাত আলী | সোনালী | কড়ইতলা | ৫,০০০/- |
৬ | দুদু মিয়া | সুবেদ আলী | বিশনন্দী | ৫,০০০/- |
৭ | আহাদ আলী | রজব আলী | কড়্ইতলা | ৫,০০০/- |
৮ | আলোয়ার | কাশেম আলী | চৈতনকান্দা | ৫,০০০/- |
৯ | সারমিন | আরফত আলী | দয়াকান্দা | ৫,০০০/- |
১০ | মিনারা | মমতাজ উদ্দিন | বিশনন্দী | ৫,০০০/- |
১১ | ইকরাম | সোরয়ার্দী | দড়ি বিশনন্দী | ৫,০০০/- |
১২ | রোকসানা | ইদ্রিস আলী | বিশনন্দী | ১০,০০০/- |
১৩ | রাহাত আলী | সোনালী | কড়ইতলা | ১০,০০০/- |
১৪ | ইয়াছিন | মতিউর রহমান | কড়ইতলা | ১৫,০০০/- |
১৫ | ইকবাল | সোরয়ার্দী | দড়ি বিশনন্দী | ১০,০০০/- |
১৬ | বাবুল | ইদ্রিস আলী | কড়ইতলা | ১৫,০০০/- |
১৭ | জোসনা | শেখ আহাম্মদ | দড়ি বিশনন্দী | ১৫,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS